 
	주요 프로젝트_면접조사
| 특성화대학교 만족도 조사 | 2,300표본 | 
| 부산지역 KS-SQI조사 | 5,700표본 | 
| 전국 화물통행 실태조사 | 7,000표본 | 
주요 프로젝트_전화조사
| 19~20 상/하반기 oo공단 고객 만족도조사 | 연 6,500표본 | 
| 17~19 oo위원회 고객 만족도조사 | 연 3,500표본 | 
| 밀양시, 수영구, 기장군, 울산시 고객 만족도조사 | 300~500표본 | 
| 부산시, 울산시, 밀양시, 진주시, 양산시, 수영구 친절도 조사 | 600~1,000표본 | 
주요 프로젝트_온라인조사
| S사 패널조사 | 2,000표본 | 
| oo공단 내부직원 만족도 조사 | 6,000표본 | 
| oo진흥원 주요서비스 이용자 만족도 조사 | 2,000표본 | 
| oo교육청 만족도 조사 | 10,000표본 | 
주요 프로젝트_모바일조사
| oo대학교 교육수요자 만족도 조사 | 500표본 | 
| oo공공기관 이용자 만족도 조사 | 1,000표본 | 
| oo공단 내부직원 만족도 조사 | 2,500표본 |